Fecha | Lugar de acampada | Denominación | Club organizador | Coordenadas | Información adicional | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
19 enero | Asamblea anual | Normal | CCMadrid | Centro Cívico Juan de la Cierva | Getafe | |
14 al 16/2 | ARANJUEZ | Día de los Enamorados | CCMadrid | Todos los servicios | ||
7 al 9/3 | PASTRANA (Guadalajara) | Normal | CCMadrid | |||
28 a 30/3 | SAN PEDRO DE GAÍLLOS | Normal | CCMadrid | Todos los servicios | ||
12/4 al 20/4 | LXIV ACAMPADA N. | NACIONAL | AC Aire Libre Salamanca | |||
30/4 a 4/5 | SOTILLO DE LA ADRADA (Ávila) | Aniversario | CCMadrid | Recinto cerrado, agua, luz | ||
14 a 18/5 | LA ALBUERA (Badajoz) | La batalla | CCMadrid | Todos los servicios | ||
13 a 15/6 | CIFUENTES | Normal | CCMadrid | Todos los servicios | ||
12 a 14/9 | LA IGLESUELA (Ávila) | Normal | CCMadrid | Libre, agua, Servicios | ||
3 a 5/10 | BUDIA (Guadalajara) | Normal | CCMadrid | Recinto cerrado, agua, luz | ||
24 a 26/10 | CONSUEGRA | Normal | CCMadrid | Libre, agua, Servicios | ||
31/10 a 2/11 | SOTILLO DE LA ADRADA (Ávila) | Normal | CCMadrid | Recinto cerrado, agua, luz | ||
25/11 | Parla | CHUPETÍN | Normal | CCMadrid | ||
5 a 8/12 | SAN PEDRO DE GAÍLLOS | Normal | CCMadrid | Todos los servicios | ||
13/12 | CENA | Cena de Navidad | CCMadrid | Por Confirmar sitio |
Nota 1: Visita guiada, con traslado desde el Camping en el Chiqui Tren, gratis.
Nota (2)
Calendario sujeto a posibles modificaciones, por permisos u otras causas